| Date | Depart | From | To | Arrive | Price | Flight | Seats | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | 14:30 | Kaunas airport | Riga (Center) | 18:30 | 20.00 EUR | Bristol | 2 | ON TIME | Reserve |
| 25.05.2013 | 06:00 | Riga (Center) | Kaunas airport | 10:00 | 20.00 EUR | Cagliari (Sardinia), Palma (Mallorca) | 0 | ON TIME | |
| 25.05.2013 | 09:00 | Riga (Center) | Kaunas airport | 13:00 | 20.00 EUR | Rhodes | 0 | ON TIME | |
| 25.05.2013 | 13:50 | Kaunas airport | Riga (Center) | 17:50 | 20.00 EUR | Kos | 4 | ON TIME | Reserve |
| 25.05.2013 | 22:15 | Kaunas airport | Riga (Center) | 02:15 | 20.00 EUR | Rhodes, Palma (Mallorca) | 2 | ON TIME | Reserve |
| 26.05.2013 | 08:00 | Riga (Center) | Kaunas airport | 12:00 | 20.00 EUR | Malta, London-Gatwick | >5 | ON TIME | Reserve |
| 26.05.2013 | 22:35 | Kaunas airport | Riga (Center) | 02:35 | 20.00 EUR | Malta, London-Gatwick | 1 | ON TIME | Reserve |
| 27.05.2013 | 01:00 | Riga (Center) | Kaunas airport | 05:00 | 20.00 EUR | Bristol, Kos | >5 | ON TIME | Reserve |
| 27.05.2013 | 14:30 | Kaunas airport | Riga (Center) | 18:30 | 20.00 EUR | Bristol, Kos | >5 | ON TIME | Reserve |
| 27.05.2013 | 15:00 | Riga (Center) | Kaunas airport | 19:00 | 20.00 EUR | Alicante | >5 | ON TIME | Reserve |
| 27.05.2013 | 21:05 | Kaunas airport | Riga (Center) | 01:05 | 20.00 EUR | Alicante | >5 | ON TIME | Reserve |
| 28.05.2013 | 14:00 | Riga (Center) | Kaunas airport | 18:00 | 20.00 EUR | Cagliari (Sardinia) | 4 | ON TIME | Reserve |
| 28.05.2013 | 15:45 | Riga (Center) | Kaunas airport | 19:45 | 20.00 EUR | Palma (Mallorca) | 4 | ON TIME | Reserve |







